The Week 3 results desk covers 36 final FBS-versus-FBS games involving the Super64 field. Those matchups produced 2023 combined points. This is the available verified results set, not a claim that every scheduled game has finished or been received.
10 games finished within eight points: Houston 26, Texas Tech 28; Arizona State 24, Kansas 17; North Carolina 20, Clemson 28; NC State 31, Vanderbilt 35; Miami (OH) 31, Cincinnati 35; USC 42, Rutgers 35; Mississippi State 41, South Carolina 34; Florida 44, Auburn 39; LSU 24, Ole Miss 32; New Mexico 6, Oklahoma 14. These margins describe the final score; they do not establish how the game unfolded.
The confirmed road winners were Miami at Wake Forest (33–20); Georgia at Arkansas (45–17); Kentucky at Texas A&M (31–21); USC at Rutgers (42–35); Mississippi State at South Carolina (41–34); Florida at Auburn (44–39); BYU at Colorado State (41–23); Virginia Tech at Maryland (35–26). Neutral-site games are excluded from this count.
Syracuse 13, Pittsburgh 27 — final, September 17, 2026.
Miami 33, Wake Forest 20 — final, September 18, 2026.
Houston 26, Texas Tech 28 — final, September 18, 2026.
Georgia 45, Arkansas 17 — final, September 19, 2026.
Arizona State 24, Kansas 17 — final, September 19, 2026.
North Carolina 20, Clemson 28 — final, September 19, 2026.
Akron 7, Minnesota 41 — final, September 19, 2026.
Kent State 3, Ohio State 59 — final, September 19, 2026.
Buffalo 13, Penn State 55 — final, September 19, 2026.
Eastern Michigan 10, Wisconsin 54 — final, September 19, 2026.
NC State 31, Vanderbilt 35 — final, September 19, 2026.
Florida State 36, Alabama 50 — final, September 19, 2026.
Kentucky 31, Texas A&M 21 — final, September 19, 2026.
Miami (OH) 31, Cincinnati 35 — final, September 19, 2026.
Utah State 0, Utah 33 — final, September 19, 2026.
SMU 31, Louisville 41 — final, September 19, 2026.
UTEP 17, Michigan 52 — final, September 19, 2026.
USC 42, Rutgers 35 — final, September 19, 2026.
Stanford 7, Duke 35 — final, September 19, 2026.
Western Kentucky 0, Indiana 38 — final, September 19, 2026.
Louisiana Tech 19, Baylor 36 — final, September 19, 2026.
Mississippi State 41, South Carolina 34 — final, September 19, 2026.
Florida 44, Auburn 39 — final, September 19, 2026.
Troy 17, Missouri 27 — final, September 19, 2026.
LSU 24, Ole Miss 32 — final, September 19, 2026.
New Mexico 6, Oklahoma 14 — final, September 19, 2026.
BYU 41, Colorado State 23 — final, September 19, 2026.
Colorado 7, Northwestern 41 — final, September 19, 2026.
West Virginia 38, Virginia 27 — final, September 19, 2026.
Virginia Tech 35, Maryland 26 — final, September 19, 2026.
Michigan State 10, Notre Dame 27 — final, September 19, 2026.
Kennesaw State 9, Tennessee 42 — final, September 19, 2026.
UTSA 6, Texas 30 — final, September 19, 2026.
Arkansas State 7, TCU 31 — final, September 19, 2026.
Northern Illinois 17, Arizona 42 — final, September 19, 2026.
Purdue 38, UCLA 52 — final, September 19, 2026.
These results feed the separate Super64 Results Rating. Member ballots determine the fan-voted Super16. FCS opponents are outside this feed’s coverage. Reports become public after the member-first window; later accepted score corrections update this report.
